PA6 Ultramid B3ZG6 BK30564
材料特点:30%玻璃纤维,高抗冲击,高刚性,耐油
添加剂:冲击改性剂
RoHS 合规性:RoHS 合规
加工方法:注射成型
外观颜色:黑色
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.33 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔融体积流量(MVR) (275°C/5.0 kg) | 25 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 6.2 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 8800 | MPa | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 7900 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 8 | kJ/m² | |
| 23°C | 15 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| -30°C | 8 | kJ/m² | |
| 23°C | 16 | kJ/m² | |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 205 | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议水分含量 | 0.08 | % | |
| 料筒后部温度 | 245 到 275 | °C | |
| 料筒中部温度 | 260 到 285 | °C | |
| 料筒前部温度 | 270 到 295 | °C | |
| 射嘴温度 | 270 到 295 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | |
| 模具温度 | 80 到 95 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |
Ultramid B3ZG6 BK30564 是一种冲击改性、着色黑色、30% 玻璃纤维,注塑 PA6 等级,用于具有很高冲击强度和刚度的工业物品。
典型应用包括汽车安全气囊外壳和手提箱的半壳。
产品在密封容器中保存,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建议使用在 80C (176F) 下运行的除湿或干燥剂干燥。干燥时间取决于水分含量,通常 2-4 小时就足够了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-295C (518-563F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1800psi) Rear Zone 245-275C (473-527F)
Center Zone 260-285C (500-545C)
Front Zone 270-295C (518-563F)
Nozzle 270-295C (518-563F)
德国巴斯夫Ultramid PA6塑料通常应用在下面几种产品:

